既存事業の再構築・利益水準の回復・管理水準向上等といった
全面的改善施策によって顧客企業の事業価値を回復・向上させ
あるべき将来像に到達するまで一気通貫での支援を行います。
(経営革新等認定支援機関としての対応も可能です)
| 業界 | 公開/非公開 | 売上高 |
|---|---|---|
| アパレル | 東証一部 | 1000億~ |
| アパレル | 非公開 | 100~500億 |
| アパレル | 非公開 | 50~100億 |
| アパレル | 非公開 | 10~50億 |
| アパレル | 非公開 | 10~50億 |
| アパレル | 非公開 | 10~50億 |
| 化学 | 東証一部 | 1000億~ |
| 化学 | 東証一部 | 1000億~ |
| 化学 | 東証一部 | 500~1000億 |
| 化学 | 東証一部子会社 | 500~1000億 |
| 化学 | 海外上場子会社 | 100~500億 |
| 医薬 | 東証一部 | 1000億~ |
| 医薬 | 海外上場子会社 | 1000億~ |
| 医薬 | 海外上場子会社 | 100~500億 |
| 医薬 | 東証一部子会社 | 100~500億 |
| ゲーム | 東証一部 | 1000億~ |
| ゲーム | 東証一部 | 500~1000億 |
| ゲーム | 東証一部子会社 | 50~100億 |
| ゲーム | PE | 10~50億 |
| 業界 | 公開/非公開 | 売上高 |
|---|---|---|
| 電機 | 東証一部 | 1000億~ |
| 電機 | 東証一部子会社 | 100~500億 |
| 電機 | 非公開 | 50~100億 |
| 電機 | 非公開 | 10~50億 |
| 食品 | 非公開 | 100~500億 |
| 食品 | 非公開 | 100~500億 |
| 食品 | 非公開 | 50~100億 |
| 食品 | 非公開 | 10~50億 |
| システム | 東証一部子会社 | 100~500億 |
| システム | 非公開 | 50~100億 |
| システム | 海外上場子会社 | 10~50億 |
| システム | 非公開 | 10~50億 |
| 物流 | 非公開 | 50~100億 |
| 物流 | 非公開 | 10~50億 |
| 物流 | 非公開 | 10~50億 |
| 物流 | 非公開 | ~10億 |
| 教育 | 非公開 | 500~1000億 |
| 教育 | 非公開 | 100~500億 |
| 教育 | 非公開 | 50~100億 |
| 業界 | 公開/非公開 | 売上高 |
|---|---|---|
| 小売 | PE | 50~100億 |
| 小売 | 非公開 | 50~100億 |
| 小売 | 非公開 | 10~50億 |
| 飲食 | PE | 50~100億 |
| 飲食 | 非公開 | 10~50億 |
| 飲食 | 非公開 | 10~50億 |
| ネット | PE | 50~100億 |
| ネット | PE | 10~50億 |
| ネット | 非公開 | ~10億 |
| サービス | 非公開 | 50~100億 |
| サービス | PE | 10~50億 |
| サービス | 非公開 | ~10億 |
| メディア | 非公開 | 10~50億 |
| メディア | 非公開 | ~10億 |
| メディア | 非公開 | ~10億 |
| 娯楽 | 非公開 | 50~100億 |
| 娯楽 | PE | 10~50億 |
| 建設・設備 | 非公開 | 50~100億 |
| 建設・設備 | 非公開 | 10~50億 |
| (以上、関与当時) | ||
社名:UBC合同会社 ( UBC Consulting, LLC.)
所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-28 アルベルゴ乃木坂506
お問い合わせ:info@ubc.co.jp